სექტემბერი 2024 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
I | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
II | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
III | 30 |
ოქტომბერი 2024 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
V | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
VI | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
VII | 28 | 29 | 30 | 31 |
ნოემბერი 2024 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
VIII | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
IX | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
X | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
XI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
დეკემბერი 2024 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | | | | | 1 |
XII | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
XIII | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
XIV | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
XV | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
იანვარი 2025 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
თებერვალი 2025 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
მარტი 2025 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | | | | 1 | 2 |
I | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
III | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
IV | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
V | 31 |
აპრილი 2025 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
VI | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
VII | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
VIII | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
IX | 28 | 29 | 30 |
მაისი 2025 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
XI | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
XII | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
XIII | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ივნისი 2025 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | | | | | 1 |
XIV | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
XV | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
ივლისი 2025 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
აგვისტო 2025 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
აკადემიური/ფინანსური რეგისტრაცია
სააუდიტორიო სწავლება
შუალედური შეფასება (ტესტირება)
დასკვნითი გამოცდა
დამატებითი გამოცდა
დასვენების დღე
აღდგენის დღეები:
შუალედური გამოცდების დღეების განაწილება ფაკულტეტების მიხედვით