სექტემბერი 2025 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
I | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
II | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
III | 29 | 30 |
ოქტომბერი 2025 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IV | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
V | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
VI | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
VII | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ნოემბერი 2025 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | | | | 1 | 2 |
VIII | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
IX | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
X | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
XI | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
დეკემბერი 2025 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
XII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XIII | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
XIV | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
XV | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
იანვარი 2026 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
თებერვალი 2026 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
მარტი 2026 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | | | | | 1 |
I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
II | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
III | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
IV | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
V | 30 | 31 |
აპრილი 2026 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
VI | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
VII | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
VIII | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
IX | 27 | 28 | 29 | 30 |
მაისი 2026 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
X | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
XI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
XII | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
XIII | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ივნისი 2026 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
XIV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
XV | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
ივლისი 2026 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
აგვისტო 2026 |
---|
N | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
აკადემიური/ფინანსური რეგისტრაცია
სააუდიტორიო სწავლება
შუალედური შეფასება (ტესტირება)
დასკვნითი გამოცდა
დამატებითი გამოცდა
დასვენების დღე
აღდგენის დღეები:
შუალედური გამოცდების დღეების განაწილება ფაკულტეტების მიხედვით